1
0
Fork 0
mirror of https://github.com/ganelson/inform.git synced 2024-07-07 17:44:22 +03:00
inform7/resources/Documentation/Examples/LethalConcentration1-I.txt
2023-07-24 11:56:58 +01:00

131 lines
4.6 KiB
Plaintext

Room 1A
Lethal Concentration
An Interactive Fiction
Release 1 / Serial number 150512 / Inform 7 build 6M22 (I6/v6.33 lib 6/12N) SD
Room 1A
> > Room 1A
(Testing.)
>[1] z
Time passes.
----------------------------------------------
| 0.0ppm| 2.5ppm| 0.0ppm| 0.0ppm| 0.0ppm|
----------------------------------------------
| 2.5ppm| 40.0ppm| 42.5ppm| 0.0ppm| 0.0ppm|
----------------------------------------------
| 0.0ppm| 42.5ppm|640.0ppm| 40.0ppm| 0.0ppm|
----------------------------------------------
| 1.5ppm| 0.0ppm| 40.0ppm| 0.0ppm| 0.0ppm|
----------------------------------------------
| 27.0ppm| 1.5ppm| 0.0ppm| 0.0ppm| 0.0ppm|
----------------------------------------------
>[2] z
Time passes.
----------------------------------------------
| 0.2ppm| 6.6ppm| 2.2ppm| 0.0ppm| 0.0ppm|
----------------------------------------------
| 6.6ppm| 76.5ppm| 70.5ppm| 4.1ppm| 0.0ppm|
----------------------------------------------
| 2.3ppm| 70.5ppm|520.3ppm| 64.0ppm| 2.0ppm|
----------------------------------------------
| 4.1ppm| 4.2ppm| 64.0ppm| 4.0ppm| 0.0ppm|
----------------------------------------------
| 51.5ppm| 4.1ppm| 2.0ppm| 0.0ppm| 0.0ppm|
----------------------------------------------
>[3] z
Time passes.
----------------------------------------------
| 0.8ppm| 12.0ppm| 5.7ppm| 0.3ppm| 0.0ppm|
----------------------------------------------
| 12.0ppm|109.0ppm| 89.0ppm| 10.0ppm| 0.3ppm|
----------------------------------------------
| 6.0ppm| 89.0ppm|429.7ppm| 77.7ppm| 4.9ppm|
----------------------------------------------
| 7.8ppm| 10.4ppm| 77.7ppm| 9.6ppm| 0.3ppm|
----------------------------------------------
| 73.8ppm| 7.8ppm| 5.1ppm| 0.3ppm| 0.0ppm|
----------------------------------------------
>[4] z
Time passes.
----------------------------------------------
| 1.9ppm| 18.4ppm| 9.9ppm| 1.0ppm| 0.0ppm|
----------------------------------------------
| 18.4ppm|137.3ppm|101.4ppm| 16.3ppm| 1.0ppm|
----------------------------------------------
| 10.5ppm|101.4ppm|360.5ppm| 84.8ppm| 8.0ppm|
----------------------------------------------
| 12.6ppm| 17.4ppm| 84.9ppm| 15.4ppm| 0.9ppm|
----------------------------------------------
| 94.2ppm| 12.5ppm| 8.6ppm| 0.9ppm| 0.0ppm|
----------------------------------------------
>[5] z
Time passes.
----------------------------------------------
| 3.5ppm| 25.5ppm| 14.4ppm| 2.1ppm| 0.1ppm|
----------------------------------------------
| 25.6ppm|161.9ppm|109.8ppm| 22.4ppm| 2.0ppm|
----------------------------------------------
| 15.5ppm|109.9ppm|307.1ppm| 87.8ppm| 11.1ppm|
----------------------------------------------
| 18.3ppm| 24.4ppm| 88.0ppm| 20.8ppm| 1.9ppm|
----------------------------------------------
|113.1ppm| 18.1ppm| 12.2ppm| 1.9ppm| 0.0ppm|
----------------------------------------------
>[6] z
Time passes.
----------------------------------------------
| 5.7ppm| 33.1ppm| 19.1ppm| 3.6ppm| 0.2ppm|
----------------------------------------------
| 33.3ppm|183.1ppm|115.6ppm| 28.0ppm| 3.3ppm|
----------------------------------------------
| 20.8ppm|115.8ppm|265.5ppm| 88.3ppm| 14.0ppm|
----------------------------------------------
| 24.7ppm| 31.2ppm| 88.6ppm| 25.6ppm| 3.2ppm|
----------------------------------------------
|130.7ppm| 24.3ppm| 15.7ppm| 3.2ppm| 0.1ppm|
----------------------------------------------
>[7] z
Time passes.
----------------------------------------------
| 8.4ppm| 41.0ppm| 23.8ppm| 5.4ppm| 0.5ppm|
----------------------------------------------
| 41.2ppm|201.4ppm|119.7ppm| 32.9ppm| 4.9ppm|
----------------------------------------------
| 26.3ppm|120.1ppm|232.9ppm| 87.3ppm| 16.6ppm|
----------------------------------------------
| 31.6ppm| 37.6ppm| 87.8ppm| 29.6ppm| 4.7ppm|
----------------------------------------------
|147.1ppm| 31.0ppm| 19.1ppm| 4.7ppm| 0.3ppm|
----------------------------------------------
>[8] z
Time passes.
----------------------------------------------
| 11.6ppm| 49.0ppm| 28.5ppm| 7.4ppm| 0.9ppm|
----------------------------------------------
| 49.3ppm|217.3ppm|122.8ppm| 37.1ppm| 6.6ppm|
----------------------------------------------
| 32.0ppm|123.4ppm|207.1ppm| 85.5ppm| 18.9ppm|
----------------------------------------------
| 38.9ppm| 43.6ppm| 86.2ppm| 32.9ppm| 6.3ppm|
----------------------------------------------
|162.6ppm| 38.0ppm| 22.4ppm| 6.4ppm| 0.4ppm|
----------------------------------------------
> >